H动漫在线观看-极品帅男GAY猛男XXX小说-国产精品一区二区在线观看-成人性生交大片免费看中文

產品中心

PRODUCTS CNTER

當前位置:首頁產品中心低溫恒溫槽恒溫水槽SC-15恒溫水槽

恒溫水槽

產品簡介

科麥儀器是一家恒溫水槽廠家,KEMAI牌SC-15能準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。先進的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場。

產品型號:SC-15
更新時間:2024-12-20
廠商性質:生產廠家
訪問量:2646
詳細介紹在線留言
一、產品名稱:恒溫水槽
【產品型號】SC-15
【所屬分類】SC系列恒溫水槽
【產品品牌】科麥(KEMAI)
【供貨商】寧波科麥儀器有限公司

恒溫水槽結構圖

 
二、SC-15恒溫水槽技術參數:
溫度范圍(℃) 室溫~200.0  溫度波動度(℃) ±0.1 數顯分辨率(℃) 0.01
內槽尺寸(mm) 280X250X200 槽深度(mm) 200 循環泵流量(L/min) 6
工作槽開口(mm) 235X160 排水口 室溫(℃) ~99.99
機器外形尺寸(mm) 320X370X450 工作電壓(V) 220V/50HZ 品牌 寧波科麥
 
三、恒溫水槽說明:
KEMAI牌SC系列恒溫水槽是一款性能穩定且可靠的實驗室設備,主要零部件采用進口產品。該系列的恒溫槽在設計上非常注重精度和穩定性,它們被廣泛應用于多個領域,包括石油、化工、電子儀表、物理、化學以及生物工程等。這些領域通常對溫度控制有著較為嚴格的要求,需要精確的恒溫環境來進行實驗和生產。
 
四、恒溫水槽特點:
儀器特點
 
五、各種型號技術參數:
型號 溫度范圍(℃) 數顯分辨率(℃) 溫度波動度(℃) 工作槽容積(mm3) 工作槽開口(mm2) 槽深度(mm) 循環泵流量(L/min) 外形尺寸(mm)
寬.深.高
SC-6 室溫~99.99 0.01 0.03 240×195×150 180×140 150 6 240×370×400
SC-6A 室溫~200.0 0.1 0.1 240×195×150 180×140 150 內循環 240×370×410
SC-10 室溫~99.99 0.01 0.03 240×195×200 180×140 200 6 240×370×450
SC-10A 室溫~200.0 0.1 0.1 240×195×200 180×140 200 內循環 240×370×450
SC-15 室溫~99.99 0.01 0.03 280×250×200 235×160 200 6 320×370×450
SC-15A 室溫~200.0 0.1 0.1 300×240×200 235×160 200 內循環 320×370×450
SC-15B 室溫~200.0 0.1 0.1 300×240×200 235×160 200 5 320×370×460
SC-20 室溫~99.99 0.01 0.03 400×330×150 310×280 150 6 390×490×400
SC-20A 室溫~200.0 0.1 0.1 400×330×150 310×280 150 內循環 390×490×410
SC-25 室溫~99.99 0.01 0.03 280×250×300 235×160 300 6 320×370×540
SC-25A 室溫~200.0 0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 內循環 320×370×550
SC-25II 室溫~99.99 0.01 0.03 280×250×350 235×180 350 內循環 320×370×600
SC-25III 室溫~200.0 0.1 0.1 280×250×350 235×180 350 內循環 320×370×610
SC-30 室溫~99.99 0.01 0.03 400×330×230 310×280 230 6 390×490×480
SC-30A 室溫~200.0 0.1 0.1 400×330×230 310×280 230 內循環 390×490×490
SC-35 室溫~100.0 0.01 0.03 400×330×260 310×300 260 內循環 390×490×550
SC-35A 室溫~200.0 0.1 0.3 400×330×260 310×300 260 內循環 390×490×550
SC-40 室溫~100.0 0.01 0.05 490×420×200 400×380 200 內循環 510×620×510
SC-40A 室溫~200.0 0.1 0.1 490×420×200 400×380 200 內循環 510×620×510
SC-50 室溫~100.0 0.01 0.05 520×320×300 350×300 300 內循環 405×605×600
SC-50A 室溫~200.0 0.1 0.1 520×320×300 350×300 300 內循環 405×605×600
SC-70 室溫~100.0 0.01 0.05 780×300×300 600×300 300 內循環 400×1100×650
SC-70A 室溫~200.0 0.1 0.1 780×300×300 600×300 300 內循環 400×1100×650
SC-90 室溫~100.0 0.01 0.05 980×300×300 800×300 300 內循環 400×1300×650
SC-90A 室溫~200.0 0.1 0.1 980×300×300 800×300 260 內循環 400×1300×650
SC-165 室溫~100.0 0.01 0.05 650×500×500 500×500 500 內循環  
SC-165A 室溫~200.0 0.1 0.1 650×500×500 500×500 500 內循環  
SC-22 室溫~100.0 0.01 0.05 495×295×150 395×285 150 內循環 350×620×400
SC-22A 室溫~200.0 0.1 0.1 495×295×150 395×285 300 內循環 350×620×400
 
 

在線留言

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

掃碼加微信

服務電話:

0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com
Copyright © 2024寧波科麥儀器有限公司 All Rights Reserved  備案號:浙ICP備09094134號-2